Neue investierbare wikifolios KW25
In dieser Woche haben 89 neue wikifolios und 14 Dachwikifolios den Status "Investierbar" erreicht. Wir gratulieren den Tradern und wünschen allen Lesern viel Spaß beim Stöbern!
Folgende wikifolios sind nun handelbar:
Symbol | wikifolio-Art |
Trader | wikifolio-Name |
AFINAMD |
wikifolio | afina | afina! substanzinvestment |
BERNI | wikifolio | afina | afina! berni 2.0 |
WFAM0001 | wikifolio | Amasis | Defeat the German DE30 |
WFAM0004 | wikifolio | Amasis | Cut and Go Fundamental |
578932 | wikifolio | Andmeister | Investwelt |
UGLYDUCK | wikifolio | andus | hässliche Entlein |
ABONKOW | wikifolio | AnneBonkow | Aktienwerte - Abonkow |
54749014 | wikifolio | Antizykliker86 | Zeitlose Substanzwerte Plus |
ANT1871 | wikifolio | AustroInvest | AustroInvest Neue Technologien |
31032016 | wikifolio | Bonusfreund | Bonuszertifikate-Werte offensiv |
3SACHS | wikifolio | BubiKing | LIJAMEUS |
SLVC2016 | wikifolio | CandyAndy | Silber Chance |
GOLDONLY | wikifolio | CreativeHedge | GOLD only |
OILHEDGE | wikifolio | CreativeHedge | Treibstoff Hedge |
EUOFHY16 | wikifolio | docgoetz | Europa: Aktien- oder Rentenmarkt |
2015MITT | wikifolio | Elstertal | Mitteldeutschland-Invest |
MDXTOP10 | wikifolio | ENess | Deutsche Mid Caps Top10 |
STPI1 | wikifolio | ESY650 | Stock-Value Picker |
PV002 | wikifolio | Eulenspiegel | GlobalPharma |
RMPMD3 | wikifolio | Finanzblog | RmP MD 3 - Dividenden-Alarm |
CRVAKTIE | wikifolio | Ftrade | Aktien-Werte Trading ab CRV2 |
7UP1D | wikifolio | Futureboy | 7Up1Down |
GDWFLEX | wikifolio | GDWAssetManagem | ETF-Strategie Multi-Asset Flex |
MAXHEDGE | wikifolio | GECKOs | Alpha high Risk maximum Hedge |
BOS2016 | wikifolio | GerberPM | Invest in Switzerland |
SIDIV | wikifolio | gerihouse | Top Dividenden Aristokraten |
MACOR22 | wikifolio | Gewinneraktien | Lieblingswerte |
TOPVALUE | wikifolio | GEWINNTRENDcom | Top Performing Value Stocks |
INSURED | wikifolio | Gradion | Versicherungswerte Global 2016 |
CHINAWWW | wikifolio | Himmelblau | China-Internet |
NR12016 | wikifolio | Hiper99 | Empfehlungen von Börsenbriefen |
TECHDE79 | wikifolio | htrader079 | Technologie_Deutschland |
CMDE30 | wikifolio | htrader079 | CompositeSmall_DE |
DSHORT | wikifolio | IBSInvest | D-Short |
BDFT6000 | wikifolio | investor711 | Big Data + Fintech-Profiteure |
JPGS001 | wikifolio | JanusPli | Gold & Silver Top 12 |
TRGLI | wikifolio | JordanBelford | TR Global Leader & Innovation |
LTP01 | wikifolio | Lispama | Longterm Outperformer |
MIXEDHD1 | wikifolio | LongtermDude | Longterm Mixed |
GERMAN5 | wikifolio | Maier | Deutschland Werte |
LM0815 | wikifolio | MarcelWi | C.O.T - Report |
CBV999 | wikifolio | MarkDelphi | CBach Vega |
ALLIN001 | wikifolio | MaxiScalibusa | ALL IN 001 |
DASEI | wikifolio | MBInvesti | Das Ei des Kostolany |
Z0000002 | wikifolio | michazo | Nach Golde drängt... |
MAJOR | wikifolio | michel99 | Major Tom |
AA1309A | wikifolio | Micho | Trading Deutschland Europa USA |
15PEGUS | wikifolio | MNGMTStudent | NASDAQ-Werte nach PEG |
ARTR1307 | wikifolio | MoneyMakerPlus | Aristokraten & Trends |
QWERTY | wikifolio | Morphing | Bargain |
DYSKEW | wikifolio | MWAL | Dynamik SKEW Strategie |
NDH01 | wikifolio | NDH | Global Value Selection |
DAYLOW | wikifolio | PhilippR | Daytrading per Charttechnik |
ATKCHA | wikifolio | PhilippR | Investment in Aktien |
WAHAUBAI | wikifolio | Platin3 | Wachstum in Hausse und Baisse |
LPC281 | wikifolio | Portfolioking28 | LPC Global moderate growth |
HYGSRA | wikifolio | ProfGuettler | US Hochzins-Strategie |
GERX3 | wikifolio | PSInvestment | PS-GER30 X3 |
R1A9J7A1 | wikifolio | Raja74 | Der Dax-Werte Trader |
RW060371 | wikifolio | resources4you | Gold und Goldminen |
DHT2016 | wikifolio | SamFisher86 | DE 30 Highperformancetrading |
TURBODAY | wikifolio | Schmittotrade | Daily Trading DE30 |
19892015 | wikifolio | SebH | BlueSUN |
OELPREIS | wikifolio | SirDoge | Spekulation steigende Ölpreise |
WF1100JH | wikifolio | Stabilus | Konzentration auf Wachstum |
4TSTHVAS | wikifolio | StrategieTST | TST-High-Value-Strategie |
INDEXDIV | wikifolio | Taipan1406 | Passiv & Dividend |
IB042016 | wikifolio | ThomasKausa | IB-Insider-Börsenbrief |
GLOBMACR | wikifolio | TigerInvest | GlobalMacro |
SW317966 | wikifolio | ToldYou | Told You |
DIVIDAAA | wikifolio | TraderOnkel | AA+ Dividenden |
OILKNOCK | wikifolio | Tradetion | Tradetions Oil Knocks |
69POTENT | wikifolio | TradingDachs | GlobalInvestPotential |
WFAN2669 | wikifolio | TripleXXX | Traders Paradise |
SYSTEM51 | wikifolio | Turbodepot | Fauna |
SYSTEM03 | wikifolio | Turbodepot | Bulle |
SYSTEM05 | wikifolio | Turbodepot | Flora |
ANSMART1 | wikifolio | UBMTrading | Smartest Asset |
CS2014 | wikifolio | ValueBetatRisk | Century Stocks |
DR2014 | wikifolio | ValueBetatRisk | Desaster Recovery |
AGS2016 | wikifolio | ValueBetatRisk | Anything goes ... sometimes |
ZH2016 | wikifolio | wolfgangwill | Zürich_2016 |
NADIVI17 | wikifolio | wotuzu17 | Nordamerika Dividendenstars |
LOW10 | wikifolio | XIITrades | LOW-10 |
ICS01 | wikifolio | xtrader | Aktien-Werte Trading D-Ö |
INFINITE | wikifolio | Yamato | Infinite Global Value |
INGERVA | wikifolio | Yamato | Infinite German Value |
RUSLUK01 | wikifolio | zuhlezuhle01 | spekupower |
180485 | wikifolio | zuhlezuhle01 | dynamopower |
Folgende Dachwikifolios sind nun handelbar:
Symbol | wikifolio-Art |
Trader | Dachwikifolio-Name |
1DWW2015 | Dachwikifolio | Analysenchecker | Dach-Waxtum |
X1000000 | Dachwikifolio | BillionaireBoy | Billionaire Invest DACH |
DHDFIVES | Dachwikifolio | boll3k | Nice Invest |
DOTESPAR | Dachwikifolio | DiOh | DO Tectum Sparschweine |
DOTEIMMO | Dachwikifolio | DiOh | DO Tectum Immobilien |
WIKIAUSW | Dachwikifolio | InvestAG | DACH - Selektive Auswahl Spezial |
JATHO | Dachwikifolio | JeJa | Tenbagger - Strategie |
NUDIBE | Dachwikifolio | jochenP | Meine fünf Favoriten |
DACHTH | Dachwikifolio | PhilippR | DACH Trading (gehebelt) |
CONTDACH | Dachwikifolio | RadaTec | Contango |
TOP10AUM | Dachwikifolio | RonnyMontecarlo | Montecarlo 10 Biggest Assets |
1981801B | Dachwikifolio | tradelive | Hedge Dachinvest |
AAADACH | Dachwikifolio | TraderOnkel | AA+ Dach |
PS03SGS | Dachwikifolio | ZapInvesting | Top-Solid-Growth-Selection |
Viel Spaß!
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.