Neue investierbare wikifolios KW 51
In dieser Woche haben 118 neue wikifolios und 6 Dachwikifolios den Status "Investierbar" erreicht. Wir gratulieren den Tradern und wünschen allen Lesern viel Spaß beim Stöbern!
Folgende wikifolios sind nun handelbar:
wikifolio | Kategorie | wikifolio-Trader | Link zum wikifolio |
---|---|---|---|
PECHANCE | wikifolio | 1913Trading | 1913TradingChance |
MARKET04 | wikifolio | 56kman | ZAHLENWERK |
TPDIV200 | wikifolio | ActiveInvest | TOP Dividende 200 Plus |
AKT300 | wikifolio | AktienTipp | AktienTipp HotPepper |
AKT400 | wikifolio | AktienTipp | AktienTipp S&P 500 Werte |
AKT200 | wikifolio | AktienTipp | AktienTipp DividendenStrategie |
AKT500 | wikifolio | AktienTipp | AktienTipp DAX Werte |
AKT700 | wikifolio | AktienTipp | AktienTipp ATX Werte |
AKT600 | wikifolio | AktienTipp | AktienTipp Dow Jones Werte |
TSIUSALS | wikifolio | AndreasHoltz | TrendSignaleUSA |
CBC00001 | wikifolio | Audax | CashBubbleCrash |
MGTRD | wikifolio | BaronW | 2050 - Megatrends der Zukunft |
VALUE012 | wikifolio | Bathen | GBValuewerte |
WFSALZ | wikifolio | BERKLIM | Salzach |
358888 | wikifolio | BilligTeuer | ÜberbewertetUnterbewertetPhönix |
HAL99203 | wikifolio | Bismarck4 | Gutmenschen only |
HB030393 | wikifolio | Bismarck4 | Schlechtmenschentitel |
44HHSKSO | wikifolio | Bismarck4 | Langfristig_antizyklisch |
SOLI1 | wikifolio | BlackPearl1963 | Black Pearl 2016 |
SPERFORM | wikifolio | BoersenAlex | Solid performance |
BOKLA1DE | wikifolio | BOKLAtrader | BOKLA Deutschland Aktienwerte |
INDICARE | wikifolio | BrokerMH | Undervalued Stocks- & ETFs Werte |
BERTL47 | wikifolio | Chartmax | Vollinvestment |
AUTTRANS | wikifolio | COOLTRADINGS | Transformation Automotive |
DNI12E | wikifolio | DAN1994 | DNI Deutschland defensiv |
12091991 | wikifolio | David91 | Robotic and Tech Selection |
RSL3M | wikifolio | Dermaddin | Reversalstrategie nach Levermann |
30DAX30 | wikifolio | dirk4gold | Trading intraday |
SPKOMX16 | wikifolio | Diversityman | Spekulativ-Konservativer Mix |
DE111 | wikifolio | DonaldDax | Investieren mit System |
LEVASTRA | wikifolio | DrGoldkopf | Anlagestrategie nach Levermann |
BOS003 | wikifolio | DSTimeInvest | Relative Bewegung - TS |
DUFFOBIG | wikifolio | Duffo | DUFFOlio - BIG CHANCES |
040689 | wikifolio | Easyinvestment | Around the world |
EDDAX002 | wikifolio | edeniz | Auswahl stetiger dt. Aktienwerte |
GEBSENT | wikifolio | ElMillionario | Sentiment-Strategie nach Gebert |
ALLESFF2 | wikifolio | Elstertal | Gestreut mit Hebel |
GR37373 | wikifolio | Esso | Permanent Strategie |
FA001111 | wikifolio | Falke58 | MSinvest |
LEVAAN | wikifolio | Farben | Value-Ansatz nach Levermann |
PAYMENTS | wikifolio | Filipo | Payment Systems and Technologies |
161015T2 | wikifolio | FraArn | Dividende - weltweit |
160915T1 | wikifolio | FraArn | FraArn's most valuable! |
GLITCH00 | wikifolio | FuturePlanet | Glitch |
SHORT000 | wikifolio | FuturePlanet | BigShort |
WFBM0306 | wikifolio | greenfire88 | Globale ETF-Werte-Strategie EUR |
100DIV | wikifolio | HolgerT | TOP 100 Dividenden weltweit |
ICMLS | wikifolio | ICMMannheim | EW Long/Short |
BP101601 | wikifolio | Insecty | Let´s trade Africa |
BP101602 | wikifolio | Insecty | Asien sollte dabei sein |
BP011116 | wikifolio | Insecty | Russland wird kommen |
GLOBALIN | wikifolio | INSIDERINVEST | GLOBALTREND 2050 |
RISKY | wikifolio | Inspirate69 | Risky! |
DEVIL555 | wikifolio | jb0fan | DEVIL6666 |
JG67808 | wikifolio | JGCapital | Jonas - Worldwide opportunities |
16112005 | wikifolio | JGIPortfolio | Small & Mid Cap Select |
JT1371 | wikifolio | Juliette | Tech & GreenTech Aktienwerte |
BROKER99 | wikifolio | KDTradingPlus | Daytrader KD |
GMGVR | wikifolio | KMInvest | Gaming & Virtual Reality |
ABBB1 | wikifolio | MacIntosh | Big Mountain |
CCCCCC | wikifolio | MacIntosh | Das Netz |
PIF2016 | wikifolio | Manfredos | Pferde in Form |
MCFBM | wikifolio | MCF | BlackMamba Quality Stock Picking |
HL62J9D5 | wikifolio | MDiamond | Die Investition Hidden Champions |
DKGVC | wikifolio | Mecki | Deutsche KGV Champions |
WERTV | wikifolio | MF1970 | Wert-Voll |
886969 | wikifolio | mFn | Strategie nach Levermann Global |
1818189 | wikifolio | mFn | Strategie nach Levermann Germany |
MWI28 | wikifolio | Migel | GlobalAllocationPerspective |
MWI777 | wikifolio | Migel | Teuerste Firmen weltweit |
MISISHSL | wikifolio | MinusSinus | Minus Sinus Short Select |
SUNSHINE | wikifolio | MisterShine | Sunshine Trading |
MONETA07 | wikifolio | monetalis | Doppeltes Momentum |
MONETA08 | wikifolio | monetalis | Börsenindikator & MinimumVarianz |
AKR0NT | wikifolio | MrTrost | Aktien-Kurs-Rechner |
ALPHAMTA | wikifolio | MvonStrelitz | AAA-ALPHA-MOMENTUMTURNAROUND |
ALPHATUS | wikifolio | MvonStrelitz | AAA-ALPHA-TOPUS |
20126666 | wikifolio | OdinInvestment | Odin Invest Sieben Sünden |
16WOCHEN | wikifolio | oldtiger | 16-Wochen-Rhythmus nach Gebert + |
MIXPERFO | wikifolio | OrianusInvest | Bunter Mix performt |
SCHRODER | wikifolio | PatrickSchroder | Advanced Value Investing |
SMARTFO | wikifolio | PROSINUS | Long term run |
QIWORLD | wikifolio | QubeInvestment | QI Minimum Volatility World |
REDNAXRW | wikifolio | rednax | Rohstoff-Werte Welt |
5A000 | wikifolio | Rehauer | FÜNF ausgewählte Aktienwerte |
WF0004F0 | wikifolio | Rehauer | 4-Indikatoren Strategie D |
GEB16WOT | wikifolio | RHeimann | 16-Wochen-Strategie Turbo x2 |
FUTECSUS | wikifolio | Ritschy | FuTureUS |
WATER | wikifolio | RobBla | World Water |
EXPRESS | wikifolio | Rohdiamant | Express-Strukturen Chance |
01121992 | wikifolio | saftyfirst | Safty-First-Investment |
QUANTTWW | wikifolio | Schmitty | Quant-Trading World Wide |
CTDW1 | wikifolio | sebastse | Tipp der Woche |
SE1860 | wikifolio | SEBEI | Discount-Invest |
NATA1 | wikifolio | Sergio | All Trader |
RC201602 | wikifolio | Skyforger | RC-KnockOutPerformance |
GADIV | wikifolio | Storch | Growth And DIVIDEND |
10TAURUS | wikifolio | Taurus10 | taurus 01 |
WFTZ3006 | wikifolio | Tekken | Traderzwang |
OG003 | wikifolio | Testmystrategy | Dividenden - Perle |
OG002 | wikifolio | Testmystrategy | Dividendenperlentaucher |
UST2000 | wikifolio | thblees | Trendstärke USA 2000 |
TZH00000 | wikifolio | ThroughTheWall | Tanz zum Himmel |
THETEN92 | wikifolio | TomInvest | the10 |
KT227 | wikifolio | TorstenKaiser | KT-STRATEGIE all in one |
296MBSTZ | wikifolio | Trader96 | Strategie Zukunft |
TDM01 | wikifolio | Traderix01 | Trendfolge deutscher Mittelstand |
DUM01 | wikifolio | Traderix01 | Dividende und Momentum DEU |
111078 | wikifolio | TradingPapst | Revolution |
ADVENTUR | wikifolio | TsiStrategie | Adventure |
LEMO5346 | wikifolio | TSTrading | Selektion nach Leverm.(defensiv) |
LEOF1232 | wikifolio | TSTrading | Selektion nach Leverm.(offensiv) |
ACCDIV | wikifolio | Valandil | Akkumulation von Div. Werten |
TRT2016 | wikifolio | ValueBetatRisk | Trading Range Trading |
GLOBBI | wikifolio | ViCi | ViCi Global Balanced Chris Ideas |
RQUALIT7 | wikifolio | xiluc | Reinis qualitative Aktienwerte |
P2PKRDT | wikifolio | Zedi | Zukunftsmarkt p2p-Lending |
PANAM | wikifolio | zzorro | Gegendenstrom |
Folgende Dachwikifolios sind nun handelbar:
Dachwikifolio | Kategorie | wikifolio-Trader | Link zum wikifolio |
INVEULL2 | Dachwikifolio | FlorianKr | Off. investieren & laufen lassen |
INVEULL3 | Dachwikifolio | FlorianKr | Def. investieren & laufen lassen |
TRADELIT | Dachwikifolio | INSIDERINVEST | TRADER ELITE PLUS |
MWI2020 | Dachwikifolio | Migel | Meine Anlagewerte |
MONDIV04 | Dachwikifolio | MonDividende | MonDivDach+disruptiv |
DACHTRAK | Dachwikifolio | Schmitty | Trade-UP |
Viel Spaß beim Stöbern!
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.