Aufgrund der aktuellen Situation und zunehmender wirtschaftlicher Sanktionen sind bereits mehrere Wertpapiere russischer Emittenten und Emittenten, deren geschäftlicher Schwerpunkt in Russland liegt, international vom Handel ausgesetzt. Dies hat auch Auswirkungen auf wikifolios, in welchen diese Werte enthalten sind.
Glücklicherweise betraf dies von Beginn an nur einen Bruchteil an wikifolios. Viele wikifolio-Trader haben bereits in den vergangenen Tagen auf die Marktsituation reagiert und entsprechende Werte verkauft.
Zudem hat sich Lang & Schwarz entschieden, entsprechende Wertpapiere den fiktiven Referenzportfolios zu entnehmen. Eine solche Maßnahme steht dem Indexsponsor, z.B. im Fall unzureichender Marktliquidität, jederzeit frei.
Diese Werte werden den entsprechenden wikifolios jeweils gleichzeitig entnommen. Damit sind wikifolio-Zertifikate trotz der aktuellen Situation für Anleger handelbar (sofern alle restlichen Werte im wikifolio handelbar sind).
Folgende Werte wurden bisher den fiktiven Referenzportfolien entnommen
(Stand 15.3.2022, bitte beachten Sie, dass diese Liste sich noch laufend ändern kann):
ISIN | Name |
---|---|
US69343R1014 | Aeroflot |
US0373763087 | AO MOSENERGO ADR |
US36829G1076 | Gazprom Neftyanaya Kompaniya ADRs |
US3682872078 | GAZPROM PJSC NAM.AKT.(SP.ADRS)/2RL5 |
US52634T2006 | Lenta GDR |
US69343P1057 | LUKOIL PJSC (Sp. ADRs) |
US55953Q2021 | Magnit, Krasnodar GDRs |
US5591892048 | MAGNITOGO.METALL.REGS/13 |
US5838406081 | Mechel PAO ADRs |
US55315J1025 | MMC Norilsk Nickel PAO Spon. ADRs |
US6074091090 | Mobile Telesystems PJSC |
US67812M2070 | Neftyanaya Kompaniya Rosneft GDRs |
US6698881090 | NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1 |
US67011E2046 | Novolipetskiy Metallurg. Komb. GDRs |
US69269L1044 | Ozon Holdings PLC Spons.ADS |
GB0031544546 | Petropavlovsk PLC |
US71922G2093 | Phosagro OJSC |
JE00B6T5S470 | Polymetal Intl PLC |
US73181M1172 | Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs) |
US74735M1080 | QIWI PLC |
NL0012650360 | RHI Magnesita N.V. |
US7496552057 | ROS AGRO PLC GDR REG S 1 |
US7785291078 | ROSTELECOM ADR/6 RL-,0025 |
US7821834048 | RusHydro PAO ADRs |
US80585Y3080 | Sberbank Rossii OAO ADRs |
US8181503025 | Severstal' GDR REGS OCT2006 |
US48122U2042 | Sistema PJSFC GDRs |
US8688611057 | Surgutneftegas PJSC (Sp.ADRs) |
US8688612048 | Surgutneftegaz ADRs |
US8766292051 | Tatneft PJSC ADRs |
US87238U2033 | TCS Group Holding PLC |
BMG9349W1038 | Veon Ltd. |
US91822M1062 | Veon Ltd. ADRs |
US5603172082 | VK Co. Ltd. |
US46630Q2021 | VTB Bank GDRs |
US98387E2054 | X 5 Retail Group |
NL0009805522 | Yandex N.V. Cl.A |
IE00B5LJZQ16 | HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF |
IE00B0M63953 | iShs-MSCI East.Eur.Cap.UC.ETF |
IE00B5V87390 | iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF |
LU1923627092 | M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF |
LU1923627332 | M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF |
LU0322252502 | Xtr.MSCI Russia Capped Swap |
IE0000805634 | BAR.GL-EAST.EUROPE ADL |
LU0128942959 | BAYERNINV.OSTEUR.FDS ANL |
LU0011850392 | BGF-EMERG.EUROPE NAM.A2 |
LU0133666676 | DEKA-CONVERG.AKTIEN CF |
LU0062756647 | DWS OSTEUROPA INH. |
LU0146864797 | DWS RUSSIA INH.LC |
AT0000812938 | ESPA ST.EUR.EM.EURR01 TEO |
LU0078277505 | F.TEM.INV.-EAST.EUR.A ACC |
LU0122613903 | F.TEM.INV-EAST.EUR. N ACC |
LU0225506756 | JPM-RUSSIA FD JPMRF AA |
LU0108457267 | N.-F.-NESTOR OSTEURO.FD.B |
Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.