Jetzt 165 neue wikifolios investierbar
Diese Woche haben wir weitere 165 neue wikifolio-Indexzertifikate emittiert. Wir gratulieren den Tradern und wünschen allen Lesern viel Spaß beim Durchstöbern der Liste.
Folgende wikifolio sind nun handelbar:
Symbol | wikifolio-Kategorie | Tradername | Link zum wikifolio |
---|---|---|---|
RTG001 | wikifolio | 19lam | ConEthical |
WFUNICO | wikifolio | Adamantium | Zukunft Wachstum |
WFSANITA | wikifolio | Adamantium | Pharma und Biotechnologie |
86869 | wikifolio | aldi90 | Value and Future Return |
ANAX111 | wikifolio | Anaxagoras | German Smallcaps +Future Trends |
AG1985 | wikifolio | Andy2k15 | Dividend Income |
19771977 | wikifolio | Aussteiger2012 | Aufwaerts |
MF020795 | wikifolio | AWSSHARKINVEST | AWSS SHARK INVEST |
STARK002 | wikifolio | BadTrader | Relative Stärke und Trendfolge |
WFUPDOW1 | wikifolio | BadTrader | Up and Down the Market |
LIDITECH | wikifolio | BenderRodriguez | Die Energierevolution |
47111 | wikifolio | Betriebswirt | Trends&Dividende diversifiziert |
BK000008 | wikifolio | BlackKnight | BK Energie Strategie |
BK000001 | wikifolio | BlackKnight | BK Ernährung Strategie |
BK000007 | wikifolio | BlackKnight | BK Banken & Finanzen Strategie |
BK000010 | wikifolio | BlackKnight | BK Cloud Computing Strategie |
MM000000 | wikifolio | Blockbuster | Blockbuster mit Hebel |
CHAMP001 | wikifolio | Bluechipper | Internationale Marktführer |
COMMOD | wikifolio | Bud | Commodities - Trading & Invest |
AFGUZ001 | wikifolio | Bullentom | Aktien für Gegenwart und Zukunft |
RP2012 | wikifolio | Caipi | smarTrader Turnaround |
CANNAS | wikifolio | Cannabusiness | Cannabis Aktien weltweit |
2802JG | wikifolio | carpediem2802 | FANGTYX |
METECH | wikifolio | christhoh | Meta Technologie |
DEEPBON | wikifolio | ChristianPr | DeepBonus Invest |
CNTDI | wikifolio | Cinnamon | Trendstarke Deutsche Indexwerte |
CIRCL8 | wikifolio | Circle8 | CIRCLE 8 |
1337331 | wikifolio | corona | Ameise |
SAPDELC4 | wikifolio | Dagoberto | Saphiro - DEU Large Caps |
CAP50AFL | wikifolio | DanielAC | Substanzstarke Titel |
GROWTHVA | wikifolio | DANILO1982 | growthvalue |
ERZ01990 | wikifolio | Dannyerz | CommunityTrading |
BULLS3Y3 | wikifolio | DavidProud | Wachstum, Value und Ethik |
DW3110XX | wikifolio | dennisw3110 | Realisierung 5.0 |
GOLDENWI | wikifolio | Dermeuro | Golden Wing |
DIL2109 | wikifolio | Dimtross | Aktien nach Levermann (Weltweit) |
INNOVAYL | wikifolio | Doberschuetz | INNO 20 |
MIC00001 | wikifolio | DocFibsch | breit gestreute Chancen |
S3H0A1R6 | wikifolio | DoggunRiver | stockSHARE Global Opportunities |
111WF111 | wikifolio | DonRudolfo | Don Rudolfos Swing-Trades |
MUNICH16 | wikifolio | drAlban | Standort München |
WIFDD004 | wikifolio | DWittig | WIF - Dividenden Deutschland |
EHNIEBRF | wikifolio | Ehnibald | Ehnibald's Reco Following |
GT2000 | wikifolio | Enn17 | GermanTrader |
887788 | wikifolio | Expatriate | Carpe Diem |
FALCOP03 | wikifolio | Falcopalatina | Trendaktienwerte Deutschland |
250576 | wikifolio | feldmaex | Stars Value |
ITCHANCE | wikifolio | Finanzbooster | Internationale Trading-Chancen |
FIPS0002 | wikifolio | Fips1511 | keep it simple DIV |
FIPS0001 | wikifolio | Fips1511 | keep it simple DEU |
FLINGL01 | wikifolio | Flo1989 | ConsumerStaples&OtherBasics |
FOXXXI | wikifolio | FoxxxiFuxxxi | German SmallCaps, MidCaps & Co |
BS201605 | wikifolio | Frinis | Investment nach Börsensignalen |
WODIAR | wikifolio | fxreiter | World Dividend Aristocrats |
DAXOPTI | wikifolio | Georchr | OptimierungDeutscherAktienwerte |
OPTIGLOB | wikifolio | Georchr | OptimierungGlobalerAktienwerte |
IMMOVALU | wikifolio | GEWINNTRENDcom | Immobilien-, Value-Werte & Co |
DAXLEITE | wikifolio | godsfavorite | Investment-Leiter |
FPWGILW3 | wikifolio | goplie | Konzerne und Dividenden |
ALLVALUE | wikifolio | GordonGekkoNTK | Value-Aktien |
KONZWFFS | wikifolio | h1as | Konzentrationsstrategie |
HARRYINV | wikifolio | harryinvest | Harry's Investment |
HOGU1 | wikifolio | HoGu | HoGu Trading&Invest |
INSIDE13 | wikifolio | holdingfreak | Directors Dealings Strategie |
BETEIL01 | wikifolio | holdingfreak | Beteiligungsgesellschaften |
4MDAXPUR | wikifolio | IndexTrader59 | Mittlere Werte Pur |
46FG18KM | wikifolio | INSYSTRA | European Value Invest |
32LK22WP | wikifolio | INSYSTRA | European Trading Invest |
DIVARIST | wikifolio | InvestorSH | Glo. Div. Aristokr. Aktienwerte |
ZPOOL | wikifolio | jckmbh | Z-Pool |
GERRYINV | wikifolio | jordanbelfort | Gerry's Valueinvests |
LG060716 | wikifolio | JW23AS | Rebellpanther |
321KAG | wikifolio | kajos | Bonus Concept |
FNINVDIV | wikifolio | Kirschmeister | FN Invest Dividende |
KMIVALTR | wikifolio | KMInvest | KMInvest Value & Trading |
MADEINUS | wikifolio | kup | Made in the USA |
WUDPRO | wikifolio | KuR | Wachstum & Dividende Pro |
WKK00001 | wikifolio | KWK | Zinseszins-Strategie |
RENTET02 | wikifolio | Letti | Lettis Teflon-Anlage |
WFETFDIV | wikifolio | LotharRelax | Dividenden Aristocratswerte |
GURU0001 | wikifolio | LUD | Guru - nach Warren Buffet |
GURU0004 | wikifolio | LUD | Gurus |
HELVETIA | wikifolio | mali94 | Schweizer Unternehmen |
SMALLBIG | wikifolio | mansfield | Small & Big Caps |
MAI01 | wikifolio | MarcAurelInvest | MAI Global Value Special Sit. |
SUENDEN | wikifolio | marcof | Laster und Sünden |
STOPLOSS | wikifolio | MaxiScalibusa | Trend System 4.0 |
10146875 | wikifolio | MDW | Regulatory Protection |
KGBCVP6M | wikifolio | MeisterYoda | Quantitativ: KGV, KBV, KCV, P6M |
STRONGFR | wikifolio | michel99 | Strong Friends |
82222222 | wikifolio | MisterZ | Dividenden-Strategie-mit Pfiff |
TFAVT | wikifolio | Mona22 | Deutschland ,US ,Europa |
TVMARCH | wikifolio | MPO | Trending Value March |
MAXIRET | wikifolio | MRSTOCK | Eisenkern |
HIGHY | wikifolio | Nulands | High Dividends and Yields |
OPTIMUS1 | wikifolio | Optimax | Optimus 1-Substanzwerte D |
OPTIMUS2 | wikifolio | Optimax | Optimus-Investwerte |
PERDIV | wikifolio | Oracel7 | Performance + Dividende |
LATAM | wikifolio | osmuc | Latin America Invest |
AEM01 | wikifolio | Patseb | Energiemix |
PFSTMXPF | wikifolio | PferdchenInvest | Trendperformer |
PIPWERK2 | wikifolio | PIPWERK | PIPWERK GLOBAL |
11PLATIN | wikifolio | Platini111 | Platin u. andere Edelmetallwerte |
SP0782SA | wikifolio | Plobs | 10Rocks |
15648433 | wikifolio | Plobs | ETF-Fond Werte |
TRNDFDAX | wikifolio | Profitability | Deutschland Trendfolge Modell |
7531DACH | wikifolio | ratio91 | DACH Equity Strategy |
70000 | wikifolio | RBTS | Strategie: Defensiv |
RCIMEGA | wikifolio | rci | Megatrends von RCI |
9MO8FLOW | wikifolio | renditeflow | steady flow |
280878 | wikifolio | RisingHigh | Qualität & Konzentration |
WFRL0601 | wikifolio | RoLo | value & growth |
CS197402 | wikifolio | ruebenmaus | ETF&Fonds-Werte Growth&Dividende |
CS1974 | wikifolio | ruebenmaus | Analyse nach Levermann&PEG |
GLOQUANT | wikifolio | SelectInvest | Global Quant Selektion |
FUNDSELK | wikifolio | SelectInvest | Fundamental Selektion |
LEVEJEDE | wikifolio | SharesCommunity | Levermann für Jedermann OFFICIAL |
CHOCOLAT | wikifolio | SHOPBRAN119 | SCHOKOLADE |
TECDAX20 | wikifolio | Simon1978 | Handelssystem Tablu |
16969691 | wikifolio | slowrisk | rare trade |
DRPVI | wikifolio | Slyde | Strategie - Value Invest |
SNAPDAX | wikifolio | Snapchen | Riskinvestsnap |
SLCAD | wikifolio | Sonicz | SL Concept Aktien Deutschland |
SMB111 | wikifolio | StefanSpunkt | SmartMoneyBlog |
MAGISCH | wikifolio | stingray | Die Magische Formel |
MOBILFH | wikifolio | Stockpicker20 | Mobility 2030 |
3A2FB4 | wikifolio | Stockpicker63 | Aktien & ETF-Werte USA/Europa |
JM94301M | wikifolio | SUSInvest | SustainMent |
SXXX666U | wikifolio | SvenUnger | Weltweite Dividenden-ETF-Werte |
TEVATR | wikifolio | TechValueTrader | Short Term Opportunity Trading |
2017TF01 | wikifolio | Theofolio | Worlds Finest Selection |
66VIMEPH | wikifolio | TheOtter | Mephisto VI |
42EXHOSP | wikifolio | TheOtter | Extended Hospitality Corps. |
DX1423LV | wikifolio | TheSials | DAX-Werte gemäß Levermann |
AAA00184 | wikifolio | Thiessen | Der große Bruder |
TOPBOPRO | wikifolio | THInvestment | Top-Bonus-ProInvest |
BLUEREC | wikifolio | traderian | Blue Recovery |
ST00VAG | wikifolio | TripleDD | Value and Growth Analyse |
ST00RJG | wikifolio | TripleDD | RoIC angelehnt an J Greenblatt |
ST0LM | wikifolio | TripleDD | Strategie nach Susanne Levermann |
SBSB05 | wikifolio | ValueApproach | Low P/B Ratio |
VTG17 | wikifolio | ValueGraham | Valuetrading nach Graham |
MYCABP01 | wikifolio | verivest | MyCapital BasicValues |
777744 | wikifolio | Vince | Daytona |
VITREXGD | wikifolio | VSTRADER | VS Trade&Invest: Global Dynamics |
2QFORMEL | wikifolio | Wachstumsorient | 2Q-Formel |
TECH5G | wikifolio | WertefinderJB | Wertefinder Technologie 5G |
TURNA1 | wikifolio | WertefinderWU | Wertefinder Turn Around |
34753475 | wikifolio | Wertigkeit | Bilanzqualität |
DIVITIT | wikifolio | whitelaker | weltweite Dividendentitel |
UNIKAT07 | wikifolio | X374 | BLUE ICE |
EXEMPF | wikifolio | xiluc | Zahnfee |
Folgende Dachwikifolios sind nun handelbar:
Symbol | wikifolio-Kategorie | Tradername | Link zum wikifolio |
ZK601 | Dachwikifolio | 4Steze | Zertifikate601 |
DWDEF | Dachwikifolio | Algotrader61 | Dach defensiv |
AO00060M | Dachwikifolio | Analysto | ANYO Statistik unterm Dach |
DACHLEVE | Dachwikifolio | Farley | Ein Dach über Levermann |
BREAKTHR | Dachwikifolio | Feuerwerk | Tomatenblau |
JGWW5040 | Dachwikifolio | juego | Thesaurus |
BOW2016 | Dachwikifolio | likerob | Best of Dach |
BOBAEGAL | Dachwikifolio | MeisterYoda | Hausse oder Baisse? Egal! |
VALDACH | Dachwikifolio | michael1koch | Value Dach |
GLT017 | Dachwikifolio | osmuc | Global Long-Term |
ELF5000 | Dachwikifolio | r2d2 | 11aus5000 |
ST0WIKI | Dachwikifolio | TripleDD | Defensiv Analyse |
WIKDEFAW | Dachwikifolio | XERXESs | Defensive Dach Strategie |
Viel Spaß beim Stöbern!
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.