Neue investierbare wikifolios KW 13
In dieser Woche haben 95 neue wikifolios und 15 Dachwikifolios den Status "Investierbar" erreicht. Wir gratulieren den Tradern und wünschen allen Lesern viel Spaß beim Stöbern.
Die 15 neuen investierbaren Dachwikifolios
Symbol | wikifolio-Art | wikifolio-Trader | Dachwikifolio-Name |
ANTEC002 | Dachwikifolio | anTec | anTecs 1&3-Monatsauswahl |
PERFORMS | Dachwikifolio | BlckSh33p | Dach Trading mit Hebel |
ETF5050 | Dachwikifolio | ETFaixperte | ETF-Werte 50/50 Ausgewogen |
ETF3070 | Dachwikifolio | ETFaixperte | ETF-Werte 30/70 Defensiv |
ETF7030 | Dachwikifolio | ETFaixperte | ETF-Werte 70/30 Offensiv |
NORDOST1 | Dachwikifolio | Feuerwerk | Kurs: Nordost! |
JWRANGSE | Dachwikifolio | juewor | Rangreihen + Selektion Dach |
JWKRZTRD | Dachwikifolio | juewor | Kurzfristtrader-Dach |
EG808088 | Dachwikifolio | Performence | Mein Investment |
10PFNG51 | Dachwikifolio | PfenningFuchser | PfenningFuchser:Dach51 hebelfrei |
2ENNEYAC | Dachwikifolio | Pi314 | Projekt Enneyac Split |
WASPBEST | Dachwikifolio | Simwa | WASP Dach |
TB002 | Dachwikifolio | TBInvest | 12 months selection |
WIBOXSP | Dachwikifolio | WikifolioBOX | InvestmentBOX-SP |
INBOXRMS | Dachwikifolio | WikifolioBOX | InvestmentBOX-LowMaxLoss |
Die 95 neuen investierbaren wikifolios
Symbol | wikifolio-Art | wikifolio-Trader | wikifolio-Name |
AFINA0 | wikifolio | afina | afina! investmentbasis |
AKTIKULT | wikifolio | Aktienkampagne | CAN SLIM |
SUWAEM | wikifolio | alfisti | SubstanzWachstum EmergingMarkets |
ALPHAZ01 | wikifolio | AlphaZen | BlueMountain |
METASM50 | wikifolio | Amethyst | MetAnalyst Top50 German S&M Caps |
PREMET02 | wikifolio | ARMEGAS | PRECIOUS METALS - Silver |
PREMET01 | wikifolio | ARMEGAS | PRECIOUS METALS - Gold |
WIKIFO01 | wikifolio | Arnold1 | Long-Short-Strategie mit Hebel |
PHOENIX | wikifolio | berndfinal | Phoenix aus der Asche |
JB2001 | wikifolio | Beulinho | Rangetrading |
T10WORLD | wikifolio | BigHank | Top Ten World |
AKTDIV | wikifolio | BLUESKY | Aktdiv alle chancen |
BTGER | wikifolio | boersentrendsAT | boersentrends Germany |
BOGTFP | wikifolio | BOGT | BO GLOBAL TRADING / PTL |
BRG0001 | wikifolio | CaPPlus | Golden Bull - Performance |
BRG1909 | wikifolio | CaPPlus | Golden Bull - BasicSTAR |
CSTHLLSI | wikifolio | Casthill | Casthill Straight Up Investment |
DWUSDE | wikifolio | chopsuey308 | Dividend-Wachstum US,DE |
MWCONCAR | wikifolio | Dachs | MW CONCEPT absolute return |
RDP00ADA | wikifolio | dachsfuchs | RDP Active Dynamic Allocation |
SAMANTHA | wikifolio | Daniell | Langzeit |
INNOVGBL | wikifolio | DerRoger | Innovation Global |
DIVGBL | wikifolio | DerRoger | Dividenden Global Select |
FIREWALL | wikifolio | Divergent | Divergent Trading |
QDIVG | wikifolio | DividendPay | Quality Dividend Growth |
DKING | wikifolio | DividendPay | Dividend Kings |
GHIGH | wikifolio | DividendPay | Global High Performers |
1ADIV | wikifolio | DIVJannert | DIVIDENDE als passives Einkommen |
VGL200 | wikifolio | DoktorValue | ValueGlobal Opportunities |
DRCHANCE | wikifolio | DrStrothmann | DrStrothmann Chancenreich |
BAHNFF16 | wikifolio | Elstertal | Eisenbahn und Schienenverkehr |
ITALFF16 | wikifolio | Elstertal | Italien Invest |
DAXTOP10 | wikifolio | ENess | Deutsche Blue Chips Top10 |
EUNHTP | wikifolio | EuroTaiPan | EURO-Noble House TaiPan |
717VIC | wikifolio | Finanzfuchs | Chance Trading |
KA2014 | wikifolio | FraHog | Basis Investment |
GDWTOP | wikifolio | GDWAssetManagem | ETF-Werte Strategie |
GGIA01 | wikifolio | GordonGekkoNTK | Intermarket-Analyse meets Value |
HAWK1 | wikifolio | Hawkish | Qualität und Rendite |
DTRADE | wikifolio | IBSInvest | D-Trade |
GLDIVST | wikifolio | ik42k15 | Macaro PRO |
TLFZP | wikifolio | Investor234 | Aktien-Werte weltweit |
IM111111 | wikifolio | InvestorMagazin | Investor Magazin Rohstoff-Werte |
INVWORLD | wikifolio | InvestorP | InvestorP - Invest World |
SPEKSPEZ | wikifolio | Investorwiki | Spekulation spezial |
MAKSTR | wikifolio | JayTea | MakroStrategie |
BTBBTB | wikifolio | JuergenLahodny | Beat the Benchmark |
87610692 | wikifolio | Kfolio | Stabilität Priorität |
5112014 | wikifolio | LeEu | Brand, Value & ETF-Werte |
DRS01 | wikifolio | Lispama | Dynamische Relative Stärke |
DEFLANG | wikifolio | madn | Defensiv & langfristig |
JETTE | wikifolio | Maigret | Mines & More - Rohstoff-Werte |
ZWERGE7 | wikifolio | manilaman7788 | 7Zwerge |
PRONTO16 | wikifolio | manilaman7788 | Giftig |
EUROWEB | wikifolio | Marcopolo1 | Euro Internet |
MRVAL | wikifolio | MartinR | MR - Value |
MGTEUR | wikifolio | mgT | Sektoren-Rotation Europa |
MGTUSA | wikifolio | mgT | Sektoren-Rotation USA |
74826475 | wikifolio | MichaelM | GESAMTER ANLAGEHORIZONT MÖGLICH |
SV9215 | wikifolio | MiVo2015 | Konservativ & nachhaltig |
DAXTR8 | wikifolio | mocke13 | Germany Trading Long und Short |
MLL20164 | wikifolio | Moelli | Value - Relative Stärke Europa |
MOETERN | wikifolio | motleytrader | Motley Eternity |
MPHASYS1 | wikifolio | MPTrading | MP Handelssystem |
TUIMK | wikifolio | MrPresident | Antizyklischer Valueansatz |
MSF003 | wikifolio | MSFinanceSupp | Stockpicker SmallMidcap und Cash |
SMCAP | wikifolio | ObbTrader | smallstock |
201219A6 | wikifolio | OdinInvestment | Odin Invest German Opportunities |
PERMCAPI | wikifolio | PermanentCap | Permanent Capital |
WFPHS | wikifolio | PhoenixSelect | PhoenixSelect |
PITJUPP | wikifolio | Pitjupp | Hebelhilfe |
13213456 | wikifolio | pretender777 | German RSL-Alpha AA2 |
PRIVDYN | wikifolio | PRIVALOR | PRIVALOR AG Dynamik IV |
RD172513 | wikifolio | RDTrader | DAX-Werte Trading |
ARMULTI1 | wikifolio | reimers | AR-Multistrategie |
REKKEINV | wikifolio | Rekke | Rekke-Invest |
WF99BRD | wikifolio | Rion | Rion |
UNTERNAC | wikifolio | rivaldoka | unterbewertet nachhaltig |
DE30KO | wikifolio | SamFisher86 | DE 30 KO 2016 |
SPUNLIMT | wikifolio | Schaltplan | SP Trading Unlimited |
AAXSTM | wikifolio | StefanMrg90 | VTOStrategy |
GOLDRISE | wikifolio | TheValueScout | ET - ValueScout GoldRise |
EUSTO | wikifolio | THEZ1 | European Stock-Value Invest |
TOBL3409 | wikifolio | ToBl | ToBl Investment-Protection |
AAATOP | wikifolio | TraderOnkel | A.A. Performance |
TRENDAAA | wikifolio | TraderOnkel | A.A. Big-Trends |
CSPRSWST | wikifolio | Trendfollowa | Trendfollowa Dynamic Switzerland |
MTZ2016 | wikifolio | TripleG | Bonuszertifikat-Werte (kurz) |
HT4545 | wikifolio | trmie | HTDACHS |
UASCHPLU | wikifolio | Tsmithers | UASchancePlus |
11KVQ11 | wikifolio | ValueInvest0 | Konzept - Value & Qualität |
TRVALUE | wikifolio | ValueThomas | TRUE VALUE & long term cycles |
NBG13092 | wikifolio | Volker13 | Aktiv max 3 |
NOSTOCKS | wikifolio | WestendTrader | Keine Aktien-Werte |
CHPAT | wikifolio | work4honor | UnderDogs Aktienwerte -Weltweit- |
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.