Jetzt 122 neue wikifolios investierbar
Diese Woche haben wir weitere 122 neue wikifolio-Indexzertifikate emittiert. Wir gratulieren den Tradern und wünschen allen Lesern viel Spaß beim Durchstöbern der Liste.
Folgende wikifolio sind nun handelbar:
Symbol | wikifolio-Kategorie | Trader-Name | Link zum wikifolio |
---|---|---|---|
LUSAUK | wikifolio | 7ARC | USA & UK nach Susan Levermann |
BMM01 | wikifolio | ACATISTeamQuant | Black Magic Miners |
888887 | wikifolio | Africa | Digital Global |
8888899 | wikifolio | Africa | FMCG Emerging Markets |
WFDF2 | wikifolio | AktientraderDF1 | Strategie-DividendenDF2 |
NIDARVAS | wikifolio | baasti87 | Technofundamentalist |
ABISAL | wikifolio | BambusTrade | absolutistalles |
AO2017 | wikifolio | BANDIKO | Aufbau-Ost 2017 |
13112016 | wikifolio | Basta1887 | Aktienbewertung nach Levermann |
MARBOH01 | wikifolio | Bohne | LONG SHORT Global |
TFRLIDE | wikifolio | BonInvest | TF_Rangliste Europa |
TV0711 | wikifolio | Boxing | Turnaround & Value |
INDUS40 | wikifolio | BremerTrust | Industry 4.0 Top Select |
GLEQUITY | wikifolio | CONFIDUTIA | Global Equity Invest |
LVM1904 | wikifolio | Daebak | Variante nach Levermann |
DAGOCASH | wikifolio | Dagocash | Value-Investing langfristig |
DAVIDH91 | wikifolio | David91 | Qualität nach Levermann |
GTLCMR | wikifolio | DBbach68 | LongTerm_GlobalChanceandDividend |
BONUS99 | wikifolio | Dividendenplus | Discount, Bonus & Co. |
MIC00002 | wikifolio | DocFibsch | Automobile Begeisterung |
MFI17 | wikifolio | dschmitt | Magic Formula 17 |
GLOBALAS | wikifolio | EitelmannInvest | Globale Aktien mit Short |
FUAS1 | wikifolio | Elliott79 | Zukunft 4.0 |
NQP14Z10 | wikifolio | EnzoNguyen | QP Zaibatsu - Global Ownership |
REDSTRAT | wikifolio | ESStrategy | Redundante Strategie |
WFMDX | wikifolio | Flakkmeister | Handel mit System |
FMED0001 | wikifolio | FMed | It`s time.... Rohstoffwerte |
EFFEALL | wikifolio | foga008 | European Finance Europe |
EFFA17 | wikifolio | foga008 | European Finance Austria |
CAPMDSX1 | wikifolio | Force2Invest | CAPM1 |
INSPIRE | wikifolio | Gaffel | Inspirationen nutzen |
LP666 | wikifolio | gandalf53 | littlepearls |
UB666 | wikifolio | gandalf53 | underRATed |
KNAMPF22 | wikifolio | Geitner | Global Modify |
FMTRENDS | wikifolio | Gelassenheit | FM Trend-Aktien Selection |
AMPEL008 | wikifolio | GFABoersenampel | Dt. Aktien-Momentum-Protect |
GLOBUS | wikifolio | GlobalLeaders | Weltkugel International |
KG5GSA7 | wikifolio | Gomorra | Der kritische Anleger |
AFINDER | wikifolio | GuenterZ | AUSBRUCHFINDER |
AKCH1 | wikifolio | harry0309 | AktivChance |
HSAMGMT2 | wikifolio | HeikoITA | FOOD & BEVERAGE US FOCUS |
1N4RE1S | wikifolio | Helleagy | Magic Formula 20 |
HGHQJG | wikifolio | HGH | Qualität angelehnt an Greenblatt |
VALUE666 | wikifolio | ibidrin | Value Beteiligungen |
FUTURET | wikifolio | JohannesKnecht | disruptive Technologie |
GWJN17 | wikifolio | JulianundNico | Genussmittel Weltweit |
KH68006 | wikifolio | Justizrat | Dividendenschätze |
KH68016 | wikifolio | Justizrat | Tech-Risk |
GADR67 | wikifolio | Ken | Gruß an die Zukunft |
ROBOTIKS | wikifolio | LarsG | think like a robot |
HPWW1901 | wikifolio | Lehrmann | High potential worldwide |
TOPO1000 | wikifolio | Lemmy1919 | Top Opportunity |
20040204 | wikifolio | Levertrader | Raus aus € und $ nach Levermann |
BQUALITY | wikifolio | Lichtenfeld | Watchlist pro |
LILI1001 | wikifolio | Liliacea | Tausendschön |
LANGWACH | wikifolio | Liron | Innovative Strategien |
88889999 | wikifolio | Londolozi | ChancenReich Prinz BRIX |
LONGDAY1 | wikifolio | LongDayTrader | erfolgreich, aber unterbewertet |
LONGDAY2 | wikifolio | LongDayTrader | 3Monatsreversal auf DAX- Werte |
BARGELDB | wikifolio | LongInvestor | TopTrend bargeldloses Bezahlen |
LIVV4M | wikifolio | LugInvest | LugInvest - Typ Momentum USA |
PDZ3000 | wikifolio | malmaladei | Die Plattformen der Zukunft |
EDM2049 | wikifolio | Mandkind | Chancen entwickeln |
DISTREND | wikifolio | marcof | Disruption und Megatrends |
BAHETF | wikifolio | MatQuand | Buy & Hold Strategie weltweit |
AS001DFP | wikifolio | MetaPerspektive | Diversified Future Perspective |
MHEQBIO | wikifolio | MichaelHowards | MHEQ Satellite Biotech |
MHEQROBO | wikifolio | MichaelHowards | MHEQ Satellite Robotic |
MHEQVR | wikifolio | MichaelHowards | MHEQ Satellite Virtual Reality |
5DOGSATX | wikifolio | MmDurchblick | 5Dogs of AT |
JL1991 | wikifolio | MonsieurLeChoc | cheap shares 'n' dividends |
75757575 | wikifolio | moopet | Tech und Trends |
S3R0MUNT | wikifolio | munt | munt invest |
BEAKDEIN | wikifolio | NieseTrader | Jahres-Strategie |
OCCASIO1 | wikifolio | Quilibet | occasio |
WERWILL | wikifolio | RamonC78 | My Way |
EXPERT | wikifolio | RaoulRotacion | Kennzahlenstrategie 2017 |
TOP2015 | wikifolio | Rare2016 | TOP-FLOP-Strategie |
DGROWIN | wikifolio | Reditus | Diversified Growth-Investing |
INTEINVE | wikifolio | Rizzo | Intelligent investieren! |
LANGUP | wikifolio | Saftman | Langfristige Aufwärtstrends |
MOM2301E | wikifolio | Salamander | Vom Momentum profitieren |
WFMAB | wikifolio | SalesGenius | Agiles Trend Investing in DACH |
STERNSUD | wikifolio | SANSIRO | Sterne des Südens |
GB030465 | wikifolio | Select | Select - Oh Yes! |
SIVOVA21 | wikifolio | SIVOVA | SIVOVA - Dynamic |
55609085 | wikifolio | Skybob | SKIM - Immobilienwerte |
WF000MIX | wikifolio | snowfix | Bauch Trader |
DF119 | wikifolio | StrategyRunner | SR Global Growth |
STYRIAST | wikifolio | StyriaTrading | StyriaTrading Stock-Picking |
AK140393 | wikifolio | SuedwestInvest | Investition Dividendenstrategie |
GLGIGANT | wikifolio | Systematiker | KOLOSSUS |
TE2583 | wikifolio | TEinvestment | Highpotential Investing Strategy |
EPLWF | wikifolio | Tensegrity | Expansion Pivot long |
44012 | wikifolio | ThSat | Companies USA, Europe |
MF2015 | wikifolio | TLauer | Balanced Strategy |
TOB0001 | wikifolio | tloitsch | flexhelp A Krisen & Technologie |
NALY25 | wikifolio | tmaster1336 | NALY International EUR |
OA6262 | wikifolio | TraderDeKaBe | OnursPF |
20170413 | wikifolio | Trendfriend2017 | Top-Trendaktien USA |
20170415 | wikifolio | Trendfriend2017 | Top-Trendaktien Defensiv |
SYSTEM12 | wikifolio | Turbodepot | Birke |
TMTMTMTM | wikifolio | WallStGuerilla | Turnaround and Momentum |
ZERT2017 | wikifolio | webbes1 | Bonus + Discount Werte |
WIMDIVID | wikifolio | Wimmsi82 | Dividendenselektion |
NEMIX | wikifolio | Wimmsi82 | Nebenwerte Mix |
MAFOG | wikifolio | Wolpertinger | Magic Formula nach Greenblatt |
Folgende Dachwikifolio sind nun handelbar:
Symbol | wikifolio-Kategorie | Trader-Name | Link zum wikifolio |
---|---|---|---|
WIMIMO | Dachwikifolio | Geldautomat | Momentum Selection |
XTOP5PRO | Dachwikifolio | Idex | Top 5 Pro |
100JATHO | Dachwikifolio | JeJa | Tenbagger - Community |
1TOPDACH | Dachwikifolio | MatthiasTrading | TopDach |
DACHDIV | Dachwikifolio | MrSchmitt | Dach Diversifikation |
220715 | Dachwikifolio | oekethic | Nachhaltige Entwicklung |
PHT005 | Dachwikifolio | PHTrading | Ranking nach Punkten TOP20 |
PWDACH | Dachwikifolio | PIPWERK | PIPWERK DACH |
GB003 | Dachwikifolio | Select | Select - Meine 12er Auswahl |
VERD8CHT | Dachwikifolio | Siepi | Verdacht |
FOLLSTAR | Dachwikifolio | Siepi | Following the Stars |
SNOOPSH5 | Dachwikifolio | Snoop | Snoops-Hall of Five |
DSYST | Dachwikifolio | Substinvest | Steter Tropfen |
GOLDMARY | Dachwikifolio | Systematiker | Goldmarie |
FTL900 | Dachwikifolio | Underperformer9 | Follow the leaders - Offensiv |
Viel Spaß beim Stöbern!
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.