Jetzt 124 neue wikifolios investierbar
Diese Woche haben wir weitere 124 neue wikifolio-Indexzertifikate emittiert. Wir gratulieren den Tradern und wünschen allen Lesern viel Spaß beim Durchstöbern der Liste.
Folgende wikifolio sind nun handelbar:
Symbol | wikifolio-Kategorie | Tradername | Link zum wikifolio |
---|---|---|---|
LEVDE | wikifolio | 1451678 | Deutsche Werte nach Levermann |
DIV601 | wikifolio | 4Steze | Dividenden und Hebel |
ROCS87 | wikifolio | Abbakus | Spartacus |
EGON2016 | wikifolio | AL1619 | BullenArena |
UVI2017 | wikifolio | Andy2k15 | Undervalue Investment |
SAISONTR | wikifolio | Ant | Handeln mit Saisonalitäten |
COMIDCAP | wikifolio | ARMEGAS | COMMODITY STOCKS - Mid Caps |
HYFOA | wikifolio | ArthurDent | HYF - ohne Hebelprodukte. |
14712191 | wikifolio | BeautifulHome | Wertsachen |
SWISS17 | wikifolio | BlackPearl1963 | Swiss Select |
DEGEWINN | wikifolio | BoersenAlex | Wirtschaftsqualität |
FANGKICK | wikifolio | boersenkick | Premium FANG 60/40 |
RANWALS | wikifolio | Carmelo | Random-Walk-Schweiz |
MDSLEVER | wikifolio | dancel79 | Anlage nach Susan Levermann |
KHM001 | wikifolio | DollarTiger | Salt_and_Pepper |
1PROFIT1 | wikifolio | E1nste1n | "Günstig rein" - Philosophie |
1DEFENSE | wikifolio | E1nste1n | We Want YOU! |
ELE88888 | wikifolio | etrading | Elektroautoproduktion |
NWEUEM | wikifolio | Firesaw | NebenwerteInternational |
FMED0002 | wikifolio | FMed | It`s time....USA + Sonstige Welt |
SSBTRADG | wikifolio | Freddy | Sansibar Trading |
TFLMP | wikifolio | FunkTrading | Traden nach Levermann |
UTUR21FY | wikifolio | FUTURE21 | Megatrends & Innovation |
SCHNAPPR | wikifolio | GrothInvest | Schnäppchen-Jagd |
HAESTRGE | wikifolio | HaeBaIn | Häf. Streustrategie nach Gebert |
CHVALUE | wikifolio | Helveticus | Swiss Value |
CHTOP10 | wikifolio | Helveticus | Swiss Hidden Champions |
505991 | wikifolio | holstencarlo | Weltweit nach Levermann |
IND00001 | wikifolio | IntrinsicValue | Industrielle Software |
951146 | wikifolio | Jocho | Aktienwerte Quantitativ |
IRAN2016 | wikifolio | JuergenLahodny | Iran + Handelspartner |
JUSTPERS | wikifolio | JustPerform | JustPerformSpekulativ |
KAL6076 | wikifolio | KALENT | Kalamunda Enterprises |
KTVET | wikifolio | KoInvestments | Mix aus ETF-Werten und Aktien |
SPKKREMS | wikifolio | Kremserbank1856 | Pro Invest Kremser Bank |
20040302 | wikifolio | Levertrader | US-Werte nach Susan Levermann |
111OD111 | wikifolio | MaikranzPusch | Outperformer und Dividenden |
TURDACH1 | wikifolio | MarcusTrader | DACH Turnaround |
MCDEVONE | wikifolio | McDev | Aktien und Marktchancen |
MLIJ87 | wikifolio | MD76 | DIVIDENDEN-CHAMPIONS |
KRISENSI | wikifolio | Miglu | Rohstoff-Edelmetall Werte |
CONVAGR | wikifolio | MML95 | Conservative Value Growth |
DERS83 | wikifolio | morpheus1983 | Relative Stärke DE |
9353RMAN | wikifolio | MrBull | Wertpapiere nach Levermann |
TIMEGOLD | wikifolio | ontimetrader | Engagements in Gold-Werten |
TSI22222 | wikifolio | Ossi22 | ETF-Werte long/short |
15081994 | wikifolio | PatrickInvest | PatrickS. Invest |
PBVALMOM | wikifolio | PBInvestment | PB Value + Momentum |
DAXBO | wikifolio | Perito | Balanced Opportunity Daxwerte |
IDEALS01 | wikifolio | PFakt | IDEALS |
PLATOW02 | wikifolio | PlatowDerivate | PLATOW Trend & Sentiment |
15444645 | wikifolio | Plobs | Rocket 5 |
156DSG11 | wikifolio | Plobs | Investment in Qualität |
IMABIO | wikifolio | Portfoliomatrix | Intelligent Matrix Biotech |
LTV91 | wikifolio | Proman | Long Term Vision |
PTSINVE | wikifolio | PTSInvest | PTS-Invest |
RB00077 | wikifolio | RBTS | BF-RB TW |
BMP05031 | wikifolio | ReinhardRomer | Branchen mit Phantasie |
HURACAN | wikifolio | Richardsson | After1HurricaneComes1Rainbow |
LMSWORLD | wikifolio | Rolinenik | Invest nach Levermann weltweit |
1111KOCK | wikifolio | sako | Kock mal an |
PICKEURO | wikifolio | SCG | TOP Picks Europa |
NEW2010 | wikifolio | Sebastian2016 | Newcomer-2010 |
SUEFKE | wikifolio | Sebastian21 | Aktienauswahl nach Qualität |
AUTOZUKU | wikifolio | Sebastianb | Automobile Zukunft |
DAXWELT1 | wikifolio | Seeler | Deutsche Großkonzerne |
SDAXWELT | wikifolio | Seeler | Deutsche Kleinkonzerne |
WFFASTFO | wikifolio | SHOPBRAN119 | FASTFOOD |
WHISKEY | wikifolio | SHOPBRAN119 | FEUERWASSER |
BRAUEREI | wikifolio | SHOPBRAN119 | BRAUEREIBIER |
M1000000 | wikifolio | STInvestments | Megatrend Champions Trading |
TS091977 | wikifolio | StrasserThomas | Aktien & Fondwerte Welt |
ETFIX | wikifolio | Systematiker | Großinvestor |
NICECHAR | wikifolio | Systematiker | Chartaner - folge dem Momentum |
QUALIT | wikifolio | Systematiker | Qualiten - ausgewählte Qualität |
PLANERDE | wikifolio | Systematiker | Globus |
ZZ3Q88 | wikifolio | TbaFin | New Value Perspective |
MEGA1001 | wikifolio | Tomstar | Tomstar Megatrends |
TUFFIUEB | wikifolio | tomtomstocks | long term capital |
F20000 | wikifolio | Trader222 | FinTechs |
DACALLST | wikifolio | Trader222 | DACH All-Stars |
OGLOILGA | wikifolio | TrinklerPartner | GLOBAL OIL AND GAS T&P 5 |
TS0602 | wikifolio | TSamitz | Finanzmathematik angewandt |
CSO16 | wikifolio | ValueGuy | Common Sense Ownership |
HB2016 | wikifolio | VButter | Moderater Hebel-TR |
BLUECH17 | wikifolio | webbes1 | Aktien Bluechips Fundamental |
1245527 | wikifolio | webbes1 | Aktien weltweit fundamental |
MIDCAP17 | wikifolio | webbes1 | Aktien MidCap Fundamental |
ETF777 | wikifolio | Webmover | Trend ETF-Werte |
1IVALUE | wikifolio | whler | Intrinsic Value |
2410WW70 | wikifolio | Wiki2410 | Top Branche Invest |
WDX2017 | wikifolio | Woddicks | Woddicks Investment |
VALUE110 | wikifolio | BenjaminBuffett | Baker Street Value |
SILKROAD | wikifolio | BRsolutions | Seidenstraße. One Belt One Road |
FWRM01 | wikifolio | carmody | Fundament und Chancen |
TOB24 | wikifolio | ChristophD | To-Own-Beneficially |
BTHIRISK | wikifolio | dopamin1978 | Biotech Forever |
642745 | wikifolio | Fabedo | ICTech I |
TSINSDQ | wikifolio | FLRDGR | TSI Strategie Nasdaq-Werte |
515151FT | wikifolio | GhTrade | FutureTrendShares |
83SUST | wikifolio | greenvelvet | Derivate-Trader |
HEMMI2 | wikifolio | Hemmi | Daily Circle up and down |
5GMOBILE | wikifolio | MMueller | 5G - Next Generation Wireless |
MPFAV | wikifolio | MP2016 | MP Favoriten |
AVIATIK | wikifolio | PSchwiggerad | Take-Off Luftfahrt |
EMTICK | wikifolio | SCG | Emerging Markets TICK Strategy |
BAWW0001 | wikifolio | Schneehascherl | Balance-WW |
MDAXWELT | wikifolio | Seeler | Deutsche Mittelkonzerne |
58285 | wikifolio | smax1980 | Value Driven |
SK2007 | wikifolio | Stadtkind | Up- and downturns |
3REBOUND | wikifolio | TrendsetterXY | Internationale Reboundaktien |
OGLOINSU | wikifolio | TrinklerPartner | GLOBAL INSURANCE T&P 4 |
OGES15 | wikifolio | uva | Online Gaming und E-Sports |
4GOLD | wikifolio | wiki2050 | Go 4 Goldwerte |
BS274792 | wikifolio | YoungDividends | Young Dividends |
Folgende Dachwikifolios sind nun handelbar:
Symbol | wikifolio-Kategorie | Tradername | Link zum Dachwikifolio |
---|---|---|---|
TPLUSD | Dachwikifolio | Aristokrat | Traderselection + Diversity |
222WF222 | Dachwikifolio | DonRudolfo | Don Rudolfos Fundament |
ALL4YOU | Dachwikifolio | escape | All in 1 |
MOMELITE | Dachwikifolio | FADU | Moma's Dach |
THEBESTO | Dachwikifolio | FromDust | Kiwi Select |
RFG08150 | Dachwikifolio | heritageinvest | allzeitbereit |
P80TOP10 | Dachwikifolio | p80 | Top 10 Select SL |
NOCHMEHR | Dachwikifolio | SirPhil | Offensive mit Vernunft |
26021983 | Dachwikifolio | HPinvest | hp-invest - Dach |
MAXISCAL | Dachwikifolio | MaxiScalibusa | Maxi Scalibusa All-in-One |
WD201084 | Dachwikifolio | trendscout65 | 5 Sterne |
Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.